KCI集团概要
| 公司名称 |
麒麟(中国)投资有限公司 KIRIN (CHINA) INVESTMENT COMPANY, LIMITED |
|---|---|
| 成立日期 | 2004年12月 |
| 注册地址 | 上海市 |
| 法定代表人 | 小林 厚 |
| 资本金 | 1亿8000万美金 |
| 出资比率 | 麒麟控股株式会社 100% |
| 员工人数 | 约80名(包括临时员工) |
| 事业内容 | 统一管理麒麟在中国的酒类事业更改为:统一管理麒麟在中国的酒类和饮料 类事业 |
| 销售商品 | 「麒麟一番榨啤酒」、「沁麒麟啤酒」 |
| URL | http://www.kirinchina.cn |
| 公司名称 |
麒麟啤酒(珠海)有限公司 KIRIN BREWERY (ZHUHAI) COMPANY, LIMITED |
|---|---|
| 成立日期 | 1996年12月 |
| 注册地址 | 广东省珠海市 |
| 法定代表人 | 筱泽 康夫 |
| 资本金 | 7,400万美金 |
| 出资比率 | 麒麟(中国)投资有限公司 100% |
| 员工人数 | 约1000名(包括临时员工) |
| 事业内容 | 啤酒生产及销售 |
| 主要产品 | 「海珠啤酒」、「纯真味啤酒」、「麒麟一番榨啤酒」 |
| URL | http://www.kirinbeer.com.cn |
| 公司名称 |
大连大雪啤酒股份有限公司 DALIAN DAXUE BREWERY COMPANY, LIMITED |
|---|---|
| 成立日期 | 1987年6月 |
| 注册地址 | 辽宁省大連普兰店市 |
| 法定代表人 | 王明瑞 |
| 资本金 | 150,346,670元 |
| 出资比率 |
|
| 员工人数 | 约800名(包括临时员工) |
| 事业内容 | 啤酒生产及销售 |
| 主要产品 | 「大雪纯生」、「大雪淡爽」、「大雪啤酒」、「最麒麟啤酒」 |
| URL | http://www.daxuebeer.com/ |
| 公司名称 |
杭州千岛湖啤酒有限公司 Hangzhou Qiandaohu Brewery Company, Limited |
|---|---|
| 成立日期 | 1998年7月24日 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市 |
| 法定代表人 | 郑晓峰 |
| 资本金 | 26,500万人民币 |
| 出资比率 |
|
| 员工人数 | 约1300名(包括临时员工) |
| 事业内容 | 啤酒生产及销售 |
| 主要产品 | 「千岛湖啤酒」、「沁麒麟啤酒」 |
| URL | http://www.qdhbeer.com |
| 公司名称 |
麒麟控股株式会社 Kirin Holdings Company, Limited |
|---|---|
| 成立日期 | 1907年2月23日 |
| 注册地址 | 日本国东京都中央区新川2-10-1 |
| 法定代表人 | 加藤壹康 |
| 资本金 | 102,045,793,357日元 |
| 员工人数 | 约250名 |
| 事业内容 | 集团经营战略・经营管理及专业服务的提供 |
| URL | http://www.kirinholdings.co.jp |
| 公司名称 |
麒麟啤酒株式会社 Kirin Brewery Company, Limited |
|---|---|
| 成立日期 | 2007年7月 |
| 注册地址 | 日本国东京都中央区新川2-10-1 |
| 法定代表人 | 松沢幸一 |
| 资本金 | 300亿日元 |
| 员工人数 | 约3500名 |
| 事业内容 | 啤酒生产及销售 |
| 事业单位 | 本社、统括本部10、支社45、支店14、 工場11、研究所3 |
| URL | http://www.kirin.co.jp |















